G-FORCEのコンプリートエンジンは4G63の神髄をより長くパワフルに、しかも安く、というニーズに応えるべく、ドラッグ参戦、サーキットタイムアタックなどで培った技術とデータ、そのすべてを集結し開発されました。
G-FORCEメカニックによる基本オーバーホール「スタンダード」をベースに、「プラス」「プロ」「プロ 2.2L」「プロ 2.3L」の4ステージが設定された、コンプリートエンジンのチューニング・メニューです。それぞれのチューニングの方向性を明確にすることで、さまざまなニーズに対応します。
発売以来、すでに600機以上を出荷しましたが、トラブルは皆無といっても過言ではなく、いまだクレームはゼロという、驚異的な実績を達成しています。
スタンダード とにかくリーズナブルにO/Hしたい方に |
|||
対応車種 | EVO 1~4 | EVO 5~9 | EVO 10 |
基本料金 | ¥418,000(税込) | ¥418,000(税込) | ¥605,000(税込) |
エンジン脱着工賃 | ¥88,000(税込) | ¥110,000(税込) | ¥110,000(税込) |
油脂類 | ¥22,000(税込)※AT車及びSST車は除く |
プラス 1~4はスラストメタルをブロック加工により分割タイプに変更。ポート段付き修正、強化コンロッドボルト使用により450PS対応 |
|||
対応車種 | EVO 1~4 | EVO 5~9 | |
基本料金 | ¥528,000(税込) | ¥506,000(税込) | |
エンジン脱着工賃 | ¥88,000(税込) | ¥110,000(税込) | |
油脂類 | ¥22,000(税込)※AT車及びSST車は除く |
PRO 鍛造ピストン、H断面コンロッドの使用により500馬力オーバーにも対応 |
|||
対応車種 | EVO 1~4 | EVO 5~9 | |
基本料金 | ¥715,000(税込) | ¥693,000(税込) | |
エンジン脱着工賃 | ¥88,000(税込) | ¥110,000(税込) | |
油脂類 | ¥22,000(税込)※AT車及びSST車は除く |
PRO 2.2L 鍛造ピストン・H断面コンロッドを採用したタービン交換車の為のエンジン |
|||
対応車種 | EVO 1~4 | EVO 5~9 | EVO 10 |
基本料金 | ¥935,000(税込) | ¥891,000(税込) | ¥935,000(税込) |
エンジン脱着工賃 | ¥88,000(税込) | ¥110,000(税込) | ¥110,000(税込) |
油脂類 | ¥22,000(税込)※AT車及びSST車は除く |
PRO 2.3L 実用回転域でのトルクは驚きです。街乗りメインという方にお勧め!60kg/m近いトルクをご堪能ください。 ストリートからサーキット仕様700馬力まで幅広く対応のロングストロークエンジン |
|||
対応車種 | EVO 1~4 | EVO 5~9 | EVO 10 |
基本料金 | ¥935,000(税込) | ¥891,000(税込) | ¥935,000(税込) |
エンジン脱着工賃 | ¥88,000(税込) | ¥110,000(税込) | ¥110,000(税込) |
油脂類 | ¥22,000(税込)※AT車及びSST車は除く |
エンジン作業内容 | スタンダード | プラス | PRO | PRO 2.2L | PRO 2.3L |
腰下分解・組立 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ブロック上面修正研磨 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
シリンダーボーリング | ダミーヘッド | ダミーヘッド | ダミーヘッド | ダミーヘッド | ダミーヘッド |
シリンダーホーニング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
シリンダー面取り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ブロックバリ取り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ボルト 洗浄・修正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ピストンリング合口あわせ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クランクメタル あわせ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コンロットメタル あわせ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヘッド分解・組立 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バルブすり合わせ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
洗浄・バリ取り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
シリンダーブロック加工 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
ポート段付修正 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
使用部品 | スタンダード | プラス | PRO | PRO 2.2L | PRO 2.3L |
ピストン | EVO9 | EVO9 | 鍛造 | 鍛造 | 鍛造 |
オーバーホールガスケット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ピストンリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コンロットベアリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クランクベアリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クランクメタルセンター | ○ | ー | ー | ー | ー |
スラストメタル | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
バランサーベルト | ○ | ○ | ○ | ー | ○ |
タイミングベルト | EVO9 | EVO9 | EVO9 | EVO9 | EVO9 |
バランサーベルトテンショナー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
タイミングベルトテンショナープーリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
タイミングベルトアイドラープーリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
メタルヘッドガスケット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
H断面コンロット | ー | ー | ○ | ○ | ○ |
強化コンロットボルト | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
クランクシャフト | ー | ー | ー | 鍛造・ フルカウンター | 鍛造・ フルカウンター |
商号
有限会社 ジーフォース
〒230-0073
神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ谷2-39-68
電話番号:045-716-8013
FAX 番号:045-716-8014
設立
平成9 年11 月17 日
営業内容
競技車輌製作
自動車用品の販売及び取り付け
自動車用品の輸出入
自動車の輸出入及び販売
資本金
300 万円
許可・免許
自動車分解整備事業 東北整認第1-6856 号
自動車分解整備事業 関東整認第2-5933 号